Freguesia Montante
| SALREU | 7.941,48 € |
| PARDILHÓ | 6.927,81 € |
| VEIROS | 3.817,86 € |
| CANELAS | 3.026,10 € |
| FERMELÃ | 2.829,76 € |
| AVANCA | 11.148,60 € |
| BEDUÍDO | 12.347,57 € |
| Donativos entregues na secretaria | 399,00 € |
| TOTAL | 48.438,18€ |
Tratou-se de mais uma iniciativa que só foi possível concretizar graças à participação activa de todos os membros da Direcção, Comando, Corpo Activo bem como de largas dezenas de Amigos que nos acompanharam pelas freguesias.
Para todos aqueles que contribuíram com o seu donativo ou que de alguma forma tornaram possível esta realização, os nossos sinceros agradecimentos e os votos de um Feliz Natal e um Ano Novo repleto das maiores felicidades.